Å i diagrama lygina funkcijos, naudos ir specifikacijas kiekvieno Apple TV modelis lengva skaityti ir palyginti, siekiant padÄ—ti jums padaryti teisingÄ… pirkimo diagramos.
"Apple TV lentelÄ— palyginti
|
"Apple TV
40GB |
"Apple TV
160GB | 2-asis Gen " Apple TV | |
| Vaizdo saugojimo | Iki 50 val. | Iki 200 valandų | N / A |
| Muzika Sandėliavimo | Iki 9000 dainų | Iki 36.000 dainų | N / A |
| Foto saugykla | Iki 25000 nuotraukų | Iki 100.000 nuotraukų | N / A |
| iTunes versija | 7,1 | 7,1 | "iTunes" 10 |
| Palaikomi formatai | H.264, AAC MPEG-4 | H.264, AAC MPEG-4 | H.264 iki 720p, AAC MPEG-4, MP3 |
| Netflix Streaming? | Ne | Ne | Taip |
| HDTV formatai | 720p | 720p | 720p |
| SÄ…sajos | HDMI, Component Audio / Video, OptinÄ— audio | HDMI, Component Audio / Video, OptinÄ— audio | HDMI, Ethernet, OptinÄ— audio |
| Tinklo | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, |
| Remote Control | APPLE REMOTE | APPLE REMOTE | APPLE REMOTE |
| Svoris | 2.4 svarų | 2.4 svarų | 0,6 svarų |
| Dydis * | 7,7 x 7,7 x 1,1 | 7,7 x 7,7 x 1,1 | 3,9 x 3,9 x 0,9 |
| Kaina | US $ 229 | US $ 329 | JAV $ 99 |
* Coliais
